Le G1
Remorqueur
Certifié par la DGAC/FFVV pour remorquer des planeurs biplaces allant jusqu’à 650 kg, le G1 SPYL Remorqueur monte à 500m en 3min 50s. Comme l’écrit Monsieur Daniel SERRES, pilote CEV, dans son Rapport des Essais : – « Les performances de longueur de roulement de décollage et de montée, sont équivalentes à celles des remorqueurs de type « Rallye 893 ». »
1. Performances au décollage et en montée en remorqué avec planeur monoplace : masse de 376 kg
Mesures effectuées | Planeur PEGASE | Observations |
Longueur de roulement | 190 m | Moyenne sur 2 décollages |
Temps d’accélération | 16 s | |
Longueur décollage (pas. 50 ft) | 530 m | Léger vent de face |
Temps au passage 50 ft | 21 secondes | |
Temps de montée à 1500 ft/sol | 3 min 30 s | Temps de montée pris après le décollage |
Vario moyen | 2.55 m/s | |
VTA retenue (volet 0°) | 120 km/h |
2. Performances au décollage et en montée en remorqué avec planeur biplace : masse de 600 kg
Mesures effectuées | Planeur G 103 C | Observations |
Longueur de roulement | 260 m | Température au sol: 18° |
Temps d’accélération | 19 s | |
Longueur décollage (pas. 50 ft) | 600 m | |
Temps au passage 50 ft | 26 secondes | Léger vent de face |
Temps de montée à 1500 ft/sol | 3 min 50 s | Temps de montée pris après le décollage |
Vario moyen | 2.55 m/s | |
VTA retenue (volet 0°) | 120 km/h |
Masse à vide de référence | 304.7 kg |
Envergure | 9.91 M |
Charge utile | 167.8 kg |
Facteur de charge | +4/-2 g |
Surface alaire | 14.27 m2 |
Hauteur | 2.34 m |
Largeur cabine | 1.22 m |
TAUX DE MONTÉE À 1000 FT | 1500 feet/min |
VNE | 200 km/h |
VNO | 180 km/h |
VA | 130 km/h |
VFE Volets braqués à 15 | 110 km/h |
VSO | <60 km/h |
Vitesse de meilleur plané (lisse) | 100 km/h |
Distance de roulage au décollage avec planeur: de 188 à 260m
Distance décollage avec planeur (passage 50 ft): 536 m (monoplace)
Diam. Roue principale: 600×6
Diam. Roue avant: 500×6